
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
159537.509萬人民幣 | 2006-12-01 | 存續 |
工商注冊號 | 210100400003796 | 組織機構代碼 | 793175977 | |
統一信用代碼 | 91210100793175977U | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91210100793175977U | 行業 | 房地產業 | |
營業期限 | 2006-12-01至2036-11-30 | 核準日期 | 2017-11-06 | |
登記機關 | 沈陽市于洪區市場監督管理局 | 英文名稱 | Hengda Changji(Shenyang)Property Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 沈陽市于洪區南陽湖街154-3號(7門) | |||
經營范圍 |
許可經營項目:無;一般經營項目:房地產開發,商品房銷售,自有房屋租賃·(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2019-08-10 | 華潤電力(盤錦)有限公司2019-2021年度辦公區域綠植租擺服務中標候選人公示 | - | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 |